Тарифы на доставку грузов по Москве и МО
Транспортная компания «Грузовик-экспресс» предлагает выгодные тарифы на доставку грузов по России. Мы учитываем все особенности и требования наших клиентов, поэтому наши тарифы формируются индивидуально для каждого случая. Различные виды транспорта и оптимальные маршруты доставки позволяют предложить нашим клиентам выгодные цены на грузоперевозки. Наши тарифы включают все необходимые услуги – от организации доставки до разгрузки и установки груза на месте назначения.
Мы гарантируем прозрачность и честность расчетов, а также оперативное реагирование на изменения в заказах. Наши клиенты могут быть уверены, что они получат лучший сервис за разумную цену. Обращайтесь к нам за транспортными услугами и получите оптимальное решение для каждого конкретного случая по доступной цене. Наша компания готова предложить индивидуальный подход и высокое качество обслуживания.
Транспортный автопарк «Грузовик-экспресс»
Газель 1.5 тонны 10 м³ (тент)
Вместимость паллет: 4 евро паллета
Грузоподъемность: 1500 кг
Габариты, м (д/ш/в): 3.00/2.00/1.90
Минимальная стоимость (7 часов): 5.500 руб.
Стоимость дополнительного часа: 550 руб.
Стоимость км за МКАД: 20 руб./км
Газель 1.5 тонны 16 м³ (тент)
Вместимость паллет: 8 евро паллета
Грузоподъемность: 1500 кг
Габариты, м (д/ш/в): 4.20/2.00/2.00
Минимальная стоимость (7 часов): 6.000 руб.
Стоимость дополнительного часа: 600 руб.
Стоимость км за МКАД: 24 руб./км
Ниссан 3 тонны 18 м³ (тент)
Вместимость паллет: 9 евро паллета
Грузоподъемность: 3000 кг
Габариты, м (д/ш/в): 4.50/2.00/2.00
Минимальная стоимость (7 часов): 6.500 руб.
Стоимость дополнительного часа: 650 руб.
Стоимость км за МКАД: 28 руб./км
Ман 5 тонн 36 м³ (тент)
Вместимость паллет: 15 евро паллета
Грузоподъемность: 5000 кг
Габариты, м (д/ш/в): 6.20/2.45/2.45
Минимальная стоимость (7 часов): 8.500 руб.
Стоимость дополнительного часа: 600 руб.
Стоимость км за МКАД: 36 руб./км
Хендай 5 тонн 20 м³ (тент)
Вместимость паллет: 10 евро паллета
Грузоподъемность: 5000 кг
Габариты, м (д/ш/в): 5.00/2.00/2.00
Минимальная стоимость (7 часов): 7.500 руб.
Стоимость дополнительного часа: 750 руб.
Стоимость км за МКАД: 32 руб./км
Газон некст 5 тонн 45 м³ (тент)
Вместимость паллет: 18 евро паллета
Грузоподъемность: 5000 кг
Габариты, м (д/ш/в): 7.20/2.45/2.65
Минимальная стоимость (7 часов): 10.000 руб.
Стоимость дополнительного часа: 950 руб.
Стоимость км за МКАД: 40 руб./км
Вольво 10 тонн 42 м³ (тент)
Вместимость паллет: 17 евро паллета
Грузоподъемность: 10000 кг
Габариты, м (д/ш/в): 6.50/2.45/2.50
Минимальная стоимость (7 часов): 12.000 руб.
Стоимость дополнительного часа: 1150 руб.
Стоимость км за МКАД: 50 руб./км
Рено 20 тонн 82 м³ (тент)
Вместимость паллет: 33 евро паллета
Грузоподъемность: 20000 кг
Габариты, м (д/ш/в): 13.60/2.45/2.70
Минимальная стоимость (7 часов): 14.000 руб.
Стоимость дополнительного часа: 1400 руб.
Стоимость км за МКАД: 60 руб./км
*Все цены указаны без учета НДС на 10 мая 2023 год.
Тарифы на доставку грузов по Москве и МО (тент)
| 1.5 т/10 м | 1.5 т/16 м | 3 т/20 м | 5 т/20 м | 5 т/36 м | 5 т/45 м | 10 т/45 м | 20 т/90 м |
| Минимальная стоимость заказа внутри МКАД ( 7 часов ) далее р/км+р/час. | Минимальная стоимость заказа внутри МКАД ( 7 часов ) далее р/км+р/час. | Минимальная стоимость заказа внутри МКАД ( 7 часов ) далее р/км+р/час. | Минимальная стоимость заказа внутри МКАД ( 7 часов ) далее р/км+р/час. | Минимальная стоимость заказа внутри МКАД ( 7 часов ) далее р/км+р/час. | Минимальная стоимость заказа внутри МКАД ( 7 часов ) далее р/км+р/час. | Минимальная стоимость заказа внутри МКАД ( 7 часов ) далее р/км+р/час. | Минимальная стоимость заказа внутри МКАД ( 7 часов ) далее р/км+р/час. |
| 5.500р | 6.000р | 6.500р | 7.500р | 8.000р | 9.500р | 10.500р | 12.500р |
| Стоимость дополнительного часа работы ТС. | Стоимость дополнительного часа работы ТС. | Стоимость дополнительного часа работы ТС. | Стоимость дополнительного часа работы ТС. | Стоимость дополнительного часа работы ТС. | Стоимость дополнительного часа работы ТС. | Стоимость дополнительного часа работы ТС. | Стоимость дополнительного часа работы ТС. |
| 550р/час | 600р/час | 650р/час | 750р/час | 850р/час | 950р/час | 1.150р/час | 1.350р/час |
| Стоимость км при выезде за МКАД. | Стоимость км при выезде за МКАД. | Стоимость км при выезде за МКАД. | Стоимость км при выезде за МКАД. | Стоимость км при выезде за МКАД. | Стоимость км при выезде за МКАД. | Стоимость км при выезде за МКАД. | Стоимость км при выезде за МКАД. |
| 20р/км | 20р/км | 30р/км | 30р/км | 36р/км | 40р/км | 40р/км | 50р/км |
*Дополнительная стоимость въезда тс до 5 тонн ТТК-1 час, СК-2 часа.
**Дополнительная стоимость въезда тс 10 и 20 тонн ТТК-2 час, СК-3 часа.
***Стоимость верхней, боковой погрузки 1 час.
Тарифы на доставку грузов рефрижераторами
| 1.5 т/10 м | 1.5 т/16 м | 3 т/20 м | 5 т/20 м | 5 т/36 м | 5 т/45 м | 10 т/45 м | 20 т/82 м |
| Минимальная стоимость заказа внутри МКАД ( 5 часов ) далее р/км+р/час. | |||||||
| 7.000 | 7.500 | 8.500 | 9.500 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 16.000 |
| Стоимость дополнительного часа работы ТС. | |||||||
| 600р/час | 650р/час | 700р/час | 800р/час | 900р/час | 1000р/час | 1.300р/час | 1.500р/час |
| Стоимость км при выезде за МКАД. | |||||||
| 22р/км | 22р/км | 32р/км | 32р/км | 38р/км | 45р/км | 45р/км | 50р/км |
*У всех наших водителей имеются действующие медицинские книжки и санитарный паспорт на тс.
Тарифы на изотермическую доставку грузов
| 1.5 т/10 м | 1.5 т/16 м | 3 т/20 м | 5 т/20 м | 5 т/36 м | 5 т/45 м | 10 т/45 м | 20 т/90 м |
| Минимальная стоимость заказа внутри МКАД ( 7 часов ) далее р/км+р/час. | |||||||
| 6.000р | 6.500р | 7.000р | 8.000р | 8.500р | 10.000р | 11.500р | 13.500р |
| Стоимость дополнительного часа работы ТС. | |||||||
| 550р/час | 600р/час | 650р/час | 750р/час | 850р/час | 950р/час | 1.150р/час | 1.350р/час |
| Стоимость км при выезде за МКАД. | |||||||
| 20р/км | 20р/км | 30р/км | 30р/км | 36р/км | 40р/км | 40р/км | 50р/км |
*У всех наших водителей имеются действующие медицинские книжки и санитарный паспорт на тс.
Тарифы на аренду манипулятора по Москве и МО
| 3 т | 5 т | 10 т |
| Грузоподъемность кузова 3 т. Грузоподъемность стрелы 2 т. Длина кузова 6.00 метров Ширина кузова 2.40 метра | Грузоподъемность кузова 5 т. Грузоподъемность стрелы 3.5 т. Длина кузова 6.50 метров Ширина кузова 2.45 метра | Грузоподъемность кузова 10 т. Грузоподъемность стрелы 4.5 т. Длина кузова 8.20 метров Ширина кузова 2.45 метра |
| Минимальная стоимость заказа внутри МКАД ( 6 часов ) далее р/км+р/час. | Минимальная стоимость заказа внутри МКАД ( 6 часов ) далее р/км+р/час. | Минимальная стоимость заказа внутри МКАД ( 6 часов ) далее р/км+р/час. |
| 10.000 | 13.000 | 16.000 |
| Стоимость дополнительного часа работы ТС. | Стоимость дополнительного часа работы ТС. | Стоимость дополнительного часа работы ТС. |
| 1200р/час | 1400р/час | 1.700р/час |
| Стоимость км при выезде за МКАД. | ||
| 35р/км | 45р/км | 55р/км |
Тарифы на доставку грузов по регионам России
| Город | 1.5 т/10 м | 1.5 т/14 м | 3 т/18 м | 5 т/20 м | 5 т/36 м | 5 т/45 м | 10 т/45 м | 20 т/90 м |
| Альметьевск | 24.000 | 28.800 | 33.600 | 38.400 | 43.200 | 48.000 | 60.000 | 72.000 |
| Анапа | 30.600 | 36.800 | 42.900 | 49.000 | 55.100 | 61.200 | 76.500 | 92.000 |
| Армавир | 29.000 | 34.800 | 40.600 | 46.400 | 52.200 | 58.000 | 72.500 | 87.000 |
| Архангельск | 27.300 | 32.300 | 38.400 | 43.400 | 49.600 | 54.500 | 68.200 | 85.000 |
| Астрахань | 30.800 | 36.400 | 43.400 | 49.000 | 56.000 | 61.600 | 77.000 | 92.400 |
| Балаково | 22.000 | 26.000 | 31.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 55.000 | 68.000 |
| Барнаул | 72.000 | 86.400 | 100.800 | 115.200 | 129.600 | 144.000 | 180.000 | 216.000 |
| Белгород | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 31.000 | 35.000 | 38.000 | 40.000 | 45.000 |
| Брянск | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 28.000 | 30.000 | 32.000 | 42.000 | 50.000 |
| В. Новгород | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 31.000 | 35.000 | 38.000 | 40.000 | 45.000 |
| Владивосток | 90.000 | 120.000 | 170.000 | 220.000 | 300.000 | 400.000 | 490.000 | 530.000 |
| Владимир | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 26.000 |
| Волгоград | 25.000 | 27.000 | 32.000 | 37.000 | 43.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
| Вологда | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 28.000 | 30.000 | 32.000 | 35.000 | 40.000 |
| Воронеж | 20.000 | 23.000 | 26.000 | 30.000 | 35.000 | 37.000 | 42.000 | 50.000 |
| Геленджик | 50.000 | 54.000 | 60.000 | 67.000 | 75.000 | 90.000 | 115.000 | 125.000 |
| Гусь-Хрустальны | 11.000 | 12.000 | 14.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 |
| Дзержинск | 14.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 | 27.000 | 30.000 | 35.000 |
| Евпатория | 38.000 | 42.000 | 53.000 | 60.000 | 68.000 | 76.000 | 100.000 | 120.000 |
| Ейск | 27.000 | 32.000 | 37.200 | 42.500 | 47.900 | 53.200 | 66.500 | 80.000 |
| Екатеринбург | 47.000 | 52.000 | 60.000 | 68.000 | 72.000 | 85.000 | 100.000 | 120.000 |
| Елабуга | 22.000 | 26.000 | 31.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 55.000 | 68.000 |
| Елец | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 28.000 | 30.000 | 32.000 | 35.000 | 40.000 |
| Иваново | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 28.000 | 34.000 |
| Ижевск | 24.500 | 29.300 | 34.200 | 39.000 | 44.000 | 49.000 | 61.000 | 73.200 |
| Йошкар-Ола | 19.000 | 22.000 | 26.000 | 32.000 | 37.000 | 44.000 | 61.000 | 67.000 |
| Казань | 23.000 | 25.000 | 30.000 | 36.000 | 40.000 | 49.000 | 65.000 | 74.000 |
| Калуга | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 26.000 |
| Камышин | 20.000 | 24.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 |
| Керчь | 32.000 | 38.000 | 45.000 | 51.000 | 57.000 | 63.000 | 79.000 | 95.000 |
| Кемерово | 72.000 | 86.400 | 100.800 | 115.200 | 129.600 | 144.000 | 180.000 | 216.000 |
| Кинешма | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 28.000 | 30.000 | 32.000 | 35.000 | 40.000 |
| Киров | 21.000 | 25.000 | 29.000 | 33.000 | 37.000 | 41.000 | 52.000 | 64.000 |
| Кирово-Чепецк | 22.000 | 26.000 | 30.000 | 34.000 | 38.000 | 42.000 | 53.000 | 65.000 |
| Кисловодск | 32.400 | 38.900 | 45.300 | 52.000 | 58.300 | 64.800 | 81.000 | 97.200 |
| Ковров | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 28.000 | 34.000 |
| Кострома | 19.000 | 21.000 | 23.000 | 26.000 | 28.000 | 30.000 | 33.000 | 37.000 |
| Краснодар | 50.000 | 54.000 | 58.000 | 65.000 | 75.000 | 90.000 | 115.000 | 125.000 |
| Красноярск | 84.000 | 101.000 | 118.000 | 135.000 | 152.000 | 168.000 | 210.000 | 255.000 |
| Кропоткин | 29.000 | 34.000 | 39.000 | 46.000 | 50.000 | 59.000 | 76.000 | 102.000 |
| Кстово | 15.000 | 16.000 | 19.000 | 22.000 | 25.000 | 28.000 | 31.000 | 37.000 |
| Кузнецк | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 32.000 | 34.000 | 38.000 | 45.000 | 53.000 |
| Курган | 41.000 | 45.000 | 55.000 | 65.000 | 72.000 | 80.000 | 100.000 | 125.000 |
| Курск | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 28.000 | 30.000 | 32.000 | 35.000 | 40.000 |
| Липецк | 20.000 | 23.000 | 26.000 | 30.000 | 35.000 | 37.000 | 42.000 | 50.000 |
| Магнитогорск | 38.000 | 42.000 | 53.000 | 60.000 | 68.000 | 76.000 | 95.000 | 115.000 |
| Майкоп | 30.000 | 36.000 | 42.000 | 48.000 | 54.000 | 60.000 | 75.000 | 95.000 |
| Мурманск | 42.000 | 49.500 | 55.000 | 63.000 | 72.000 | 83.000 | 105.000 | 135.000 |
| Набережные Ч. | 28.000 | 33.000 | 39.000 | 44.000 | 50.000 | 55.000 | 70.000 | 86.000 |
| Невинномысск | 29.000 | 34.000 | 39.000 | 46.000 | 50.000 | 59.000 | 76.000 | 102.000 |
| Нефтекамск | 24.500 | 29.300 | 34.200 | 39.000 | 44.000 | 49.000 | 61.000 | 73.200 |
| Нижневартовск | 65.000 | 72.000 | 84.000 | 96.000 | 108.000 | 120.000 | 150.000 | 185.000 |
| Нижнекамск | 24.500 | 29.300 | 34.200 | 39.000 | 44.000 | 49.000 | 61.000 | 74.000 |
| Н. Новгород | 14.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 | 29.000 | 35.000 | 40.000 |
| Н. Тагил | 38.000 | 42.000 | 53.000 | 60.000 | 68.000 | 76.000 | 95.000 | 115.000 |
| Новомосковск | 11.000 | 12.000 | 14.000 | 15.000 | 17.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 |
| Новороссийск | 31.000 | 37.000 | 43.000 | 50.000 | 56.000 | 62.000 | 77.000 | 94.000 |
| Новосибирск | 68.000 | 82.000 | 95.000 | 109.000 | 123.000 | 136.000 | 170.000 | 200.000 |
| Омск | 55.000 | 66.000 | 77.000 | 88.000 | 99.000 | 110.000 | 137.500 | 165.000 |
| Орел | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 28.000 | 34.000 |
| Оренбург | 31.500 | 37.500 | 43.500 | 49.500 | 55.500 | 61.500 | 76.500 | 93.000 |
| Пенза | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 32.000 | 34.000 | 38.000 | 45.000 | 53.000 |
| Пермь | 33.000 | 36.000 | 42.000 | 48.000 | 54.000 | 60.000 | 75.000 | 97.000 |
| Петрозаводск | 25.000 | 27.000 | 32.000 | 37.000 | 41.000 | 46.000 | 57.000 | 71.500 |
| Псков | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 32.000 | 34.000 | 38.000 | 45.000 | 55.000 |
| Пятигорск | 35.000 | 39.000 | 45.000 | 55.000 | 62.000 | 70.000 | 90.000 | 110.000 |
| Ростов-на-Дону | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 52.000 | 59.000 | 70.000 | 90.000 |
| Рязань | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 26.000 |
| Самара | 28.000 | 31.000 | 35.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 | 60.500 | 75.000 |
| Санкт-Петербург | 21.000 | 23.000 | 26.000 | 32.000 | 36.000 | 42.000 | 55.000 | 65.000 |
| Саранск | 21.000 | 23.000 | 25.000 | 32.000 | 34.000 | 38.000 | 45.000 | 55.000 |
| Саратов | 23.000 | 25.000 | 28.000 | 32.000 | 36.000 | 41.000 | 50.000 | 62.000 |
| Севастополь | 45.000 | 49.000 | 53.000 | 63.000 | 72.000 | 85.000 | 110.000 | 130.000 |
| Симферополь | 45.000 | 49.000 | 53.000 | 63.000 | 72.000 | 85.000 | 110.000 | 130.000 |
| Смоленск | 14.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 | 27.000 | 30.000 | 35.000 |
| Сочи | 42.000 | 45.000 | 54.000 | 68.000 | 75.000 | 85.000 | 105.000 | 135.000 |
| Ставрополь | 35.000 | 38.000 | 42.000 | 48.000 | 60.000 | 73.000 | 90.000 | 110.000 |
| Старый-Оскол | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 31.000 | 35.000 | 38.000 | 40.000 | 45.000 |
| Сургут | 65.000 | 70.000 | 82.000 | 94.000 | 105.000 | 117.000 | 146.000 | 175.000 |
| Сызрань | 27.000 | 30.000 | 34.000 | 39.000 | 44.000 | 49.000 | 59.000 | 73.000 |
| Сыктывкар | 31.000 | 33.000 | 39.000 | 44.000 | 49.000 | 55.000 | 70.000 | 90.000 |
| Таганрог | 32.000 | 36.000 | 42.000 | 46.000 | 53.000 | 61.000 | 72.000 | 92.000 |
| Тамбов | 14.000 | 15.000 | 18.000 | 21.000 | 24.000 | 27.000 | 30.000 | 35.000 |
| Тверь | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 26.000 |
| Томск | 79.200 | 86.400 | 10.800 | 115.200 | 129.600 | 140.000 | 180.000 | 216.000 |
| Тула | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 15.000 | 18.000 | 20.000 | 26.000 |
| Тюмень | 49.000 | 54.000 | 63.000 | 72.000 | 81.000 | 91.000 | 113.000 | 138.000 |
| Ульяновск | 20.000 | 22.000 | 26.000 | 29.000 | 33.000 | 37.000 | 45.000 | 56.000 |
| Уфа | 30.000 | 33.000 | 38.000 | 44.000 | 49.000 | 55.000 | 68.000 | 85.000 |
| Чебоксары | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 31.000 | 35.000 | 38.000 | 42.000 | 50.000 |
| Челябинск | 38.000 | 42.000 | 53.000 | 60.000 | 68.000 | 76.000 | 95.000 | 115.000 |
| Череповец | 19.000 | 21.000 | 24.000 | 30.000 | 34.000 | 37.000 | 41.000 | 49.000 |
| Шуя | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 24.000 | 28.000 | 34.000 |
| Якутск | 183.000 | 200.000 | 233.000 | 267.000 | 300.000 | 332.000 | 415.000 | 500.000 |
| Ялта | 45.000 | 49.000 | 53.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | 98.000 | 135.000 |
| Ярославль | 12.000 | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 | 23.000 | 25.000 | 29.000 |
| Иркутск | 115.000 | 125.000 | 146.000 | 167.000 | 188.000 | 208.00 | 260.000 | 327.000 |
| Донецк | 60.000 | 65.000 | 71.000 | 80.000 | 87.000 | 99.000 | 120.000 | 140.000 |
| Мариуполь | 59.000 | 64.000 | 70.000 | 79.000 | 86.000 | 98.000 | 118.000 | 138.000 |
*Стоимость доставки грузов с регионов в Москву и Московскую область на 20% дешевле заявленных тарифов. Все цены указаны без учета НДС на 01 апреля 2023 год.